Infraestructura
Parque de maquinaria de última generación, tolerancias verificables por proceso y un sistema de calidad documentado en cada etapa de manufactura.
Parque de maquinaria
Control dimensional
| Proceso | Tolerancia | Rugosidad (Ra) | Rango dimensional |
|---|---|---|---|
| Maquinado CNC | ±0.001" – ±0.005" | 0.4 – 1.6 µm | hasta 1,000 mm |
| Fresado | ±0.002" – ±0.005" | 0.8 – 3.2 µm | hasta 800 mm |
| Torneado | ±0.001" – ±0.003" | 0.4 – 1.6 µm | Ø hasta 250 mm |
| Rectificado | ±0.0005" – ±0.001" | 0.1 – 0.4 µm | Ø hasta 200 mm |
| Soldadura + maquinado | ±0.005" – ±0.010" | 1.6 – 6.3 µm | hasta 2,000 mm |
Materiales calificados
Sistema de calidad
Medición dimensional con CMM y equipo óptico en cada lote de producción.
Registro de materia prima, operador y proceso desde orden hasta embarque.
Procesos alineados a estándares de calidad de automotriz y aeroespacial.
Revisión periódica de procesos y capacitación técnica del equipo de piso.
Cuéntanos tu requerimiento técnico y evaluamos viabilidad de manufactura.